荒川地区
指定避難場所
| 番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市民公園 | 大金240 | |
| 2 | 緑地運動公園 | 藤田1181―85 | |
| 3 | 保健福祉センター | 田野倉85-1 | 0287-88-7115 |
| 4 | 荒川中学校 | 大金285 | 0287-88-2021 |
| 5 | 鴻野山公民館 | 鴻野山601 | 0287-88-7707 |
| 6 | 八ケ代コミュニティセンター | 八ケ代169 | |
| 7 | 曲畑公民館 | 曲畑452-1 | 0287-88-2714 |
| 8 | 輪之内公民館 | 森田561 |
避難施設
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒川中学校 | 大金285 | 0287-88-2021 |
| 2 | 鴻野山公民館 | 鴻野山601 | 0287-88-7707 |
| 3 | 八ケ代コミュニティセンター | 八ケ代169 | |
| 4 | 曲畑公民館 | 曲畑452-1 | 0287-88-2714 |
| 5 | 輪之内公民館 | 森田561 | |
| 6 | 保健福祉センター | 田野倉85-1 | 0287-88-7115 |
| 7 | 南那須公民館 | 岩子6-1 | 0287-88-7731 |
| 8 | 南那須図書館 | 田野倉65-1 | 0287-88-2748 |
| 9 | つくし幼稚園 | 東原50 | 0287-88-2131 |
登録日: 2009年10月14日 / 更新日: 2009年12月11日



