下江川地区
指定避難場所
| 番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緑地運動公園 | 藤田1181-85 | |
| 2 | 江川小学校 | 志鳥2441 | 0287-88-7817 |
| 3 | 下江川中学校 | 下川井1001 | 0287-88-8956 |
| 4 | 熊田西公民館 | 熊田555 | |
| 5 | 藤田公民館 | 藤田784-1 | 0287-88-9067 |
| 6 | 三箇地区公民館 | 三箇1258 | 0287-88-2333 |
| 7 | 志鳥地区公民館 | 志鳥930 | 0287-88-9066 |
避難施設
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江川小学校 | 志鳥2441 | 0287-88-7817 |
| 2 | 下江川中学校 | 下川井1001 | 0287-88-8956 |
| 3 | 熊田西公民館 | 熊田555 | |
| 4 | 藤田公民館 | 藤田784-1 | 0287-88-9067 |
| 5 | 三箇地区公民館 | 三箇1258 | 0287-88-2333 |
| 6 | 志鳥地区公民館 | 志鳥930 | 0287-88-9066 |
| 7 | スポーツ健康館 | 藤田1181-85 |
登録日: 2009年10月14日 / 更新日: 2009年12月10日



