那須烏山市投票所一覧
◆施設名をクリックすると位置図を表示します。
№ | 投票区名 | 施 設 名 | 所 在 地 |
1 | 八雲 | 烏山公民館 | 中央2-13-8 |
2 | 金一 | 農村婦人の家 | 初音7-16 |
3 | 金三 | 烏山聖マリア幼稚園 | 南1-9-19 |
4 | 日野町 | 日野町自治会館 | 旭1-8-42 |
5 | 神長滝 | 神長公民館 | 神長752-1 |
6 | 野上 | すくすく保育園 | 野上703 |
7 | 向田落合 | 旧向田小学校 | 向田2187 |
8 | 上境 | 境公民館 | 上境290-1 |
9 | 下境小原沢 | 旧境保育園 | 下境1165 |
10 | 境東 | 明和ふれあいガーデン | 小木須2659-2 |
11 | 興野 | 興野集会所 | 興野965 |
12 | 滝田 | 滝田本郷公民館 | 滝田602 |
13 | 中山谷浅見 | 谷浅見下コミュニティーセンター | 谷浅見728-1 |
14 | 大桶白久 | 七合保育園 | 大桶870 |
15 | 大金 | 市役所南那須庁舎 | 大金240 |
16 | 南部 | 輪之内自治会公民館 | 森田827 |
17 | 曲畑 | 曲畑公民館 | 曲畑452-1 |
18 | 八ヶ代 | 八ヶ代コミュニティーセンター | 八ヶ代169 |
19 | 鴻野山 | 鴻野山公民館 | 鴻野山601 |
20 | 熊田 | 熊田西公民館 | 熊田555 |
21 | 藤田 | 藤田公民館 | 藤田784-1 |
22 | 三箇 | 三箇自治会公民館 | 三箇1198 |
23 | 川井 | 江川小学校 | 下川井1001 |
24 | 志鳥 | 志鳥地区公民館 | 志鳥930 |
◇投票所位置図(投票所全図)
詳細は こちら をクリック!

登録日: 2016年11月16日 /
更新日: 2017年1月20日