市有施設AED設置場所一覧
AEDとは
AEDは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語訳は自動体外式除細動器といいます。小型の器械で、体外(裸の胸の上)に貼った電極のついたパッドから自動的に心臓の状態を判断します。もし心室細動という不整脈(心臓が細かくブルブルふるえていて、血液を全身に送ることができない状態)を起こしていれば、強い電流を一瞬流して心臓にショックを与えること(電気ショック)で、心臓の状態を正常に戻す機能を持っています。
市内に設置しているAEDは以下のとおりです。下記より、各AEDの使用方法を動画で説明するサイトへリンクしています。
市有施設AED設置場所のご案内(令和元年8月1日現在)
- 設置機種は、フィリップスハートスタートHS1です。
施 設 名 | 設置場所 | 住 所 | |
1 | 市役所烏山庁舎 | 玄関 | 中央1-1-1 |
2 | 市役所南那須庁舎 | 玄関 | 大金240 |
3 | 市役所南那須庁舎 | 生涯学習課内 | 大金240 |
4 | 市役所南那須庁舎 | 生涯学習課内 | 大金240 |
5 | ベンチャープラザ那須烏山 | 玄関 | 金井2-5-9 |
6 | 国民健康保険境診療所 | 事務室 | 上境240 |
7 | 国民健康保険七合診療所 | 事務室 | 中山137-1 |
8 | 熊田診療所 | 事務室 | 熊田555 |
9 | 保健福祉センター | 玄関 | 田野倉85-1 |
10 | 保健福祉センター | 健康福祉課内 | 田野倉85-1 |
11 | 健康管理センター | 玄関 | 中央2-17-12 |
12 | 仲町ふれあいの里(仲町自治会館) | 玄関 | 中央2-3-2 |
13 | 向田ふれあいの里(旧向田小学校) | 1階廊下 | 向田2187 |
14 | 横枕ふれあいの里(横枕文化伝承センター) | 玄関 | 横枕425-4 |
15 | 大木須ふれあいの里(大木須集会所) | 玄関 | 大木須1768 |
16 | 興野ふれあいの里(興野集会所) | 玄関 | 興野965 |
17 | 大桶・白久ふれあいの里(大桶上コミュニティセンター) | 玄関 | 大桶1692-5 |
18 | 熊田東ふれあいの里(熊田東公民館) | 玄関 | 熊田2140 |
19 | 月次ふれあいの里(月次コミュニティセンター) | 玄関 | 月次616-1 |
20 | 大金台ふれあいの里(大金台公民館) | 玄関 | 月次851-1 |
21 | 南大和久ふれあいの里(南大和久公民館) | 玄関 | 南大和久437 |
22 | 下川井上ふれあいの里(下川井上公民館) | 玄関 | 下川井454 |
23 | 上川井ふれあいの里(上川井公民館) | 玄関 | 上川井790 |
24 | こども館 | ロビー | 南1-562-12 |
25 | 七合保育園 | 職員室 | 大桶870 |
26 | すくすく保育園 | 玄関 | 野上703 |
27 | にこにこ保育園 | 職員室 | 岩子152-1 |
28 | つくし幼稚園 | 玄関 | 東原50 |
29 | ふれあい交流体験館 | 館内 | 藤田1060-1 |
30 | 山あげ会館 | ロビー | 金井2-5-26 |
31 | 山あげ烏章館 | 館内 | 金井2-5-11 |
32 | 龍門ふるさと民芸館 | 玄関 | 滝414 |
33 | 大金駅前観光交流施設 | 玄関 | 大金155-4 |
34 | 市役所水道庁舎 | 玄関 | 城東18-3 |
35 | 烏山小学校 | 校舎内 | 愛宕台2800 |
36 | 烏山小学校 | 体育館内 | 愛宕台2800 |
37 | 境小学校 | 校舎内 | 上境1404 |
38 | 境小学校 | 体育館 | 上境1404 |
39 | 七合小学校 | 校舎内 | 谷浅見910 |
40 | 七合小学校 | 体育館内 | 谷浅見910 |
41 | 荒川小学校 | 校舎内 | 大金135-1 |
42 | 荒川小学校 | 体育館内 | 大金135-1 |
43 | 江川小学校 | 校舎内 | 下川井1001 |
44 | 江川小学校 | 体育館内 | 下川井1001 |
45 | 烏山中学校 | 校舎内 | 南1-2810 |
46 | 烏山中学校 | 体育館内 | 南1-2810 |
47 | 南那須中学校 | 校舎内 | 大金285 |
48 | 南那須中学校 | 体育館内 | 大金285 |
49 | 学校給食センター | 玄関 | 大金120-1 |
50 | レインボーハウス | 玄関 | 宮原276 |
51 | 烏山公民館 | 玄関 | 中央2-13-8 |
52 | 烏山南公民館 | ロビー | 野上703 |
53 | 境公民館 | 玄関 | 上境290-1 |
54 | 七合公民館 | 玄関 | 大桶928-10 |
55 | 南那須公民館 | ロビー | 岩子6-1 |
56 | 烏山図書館 | 玄関 | 中央1-18-39 |
57 | 南那須図書館 | 玄関 | 田野倉65-1 |
58 | 烏山体育館 | 玄関 | 中央2-13-12 |
59 | 野上体育館 | 体育館ステージ脇 | 野上703 |
60 | 向田体育館 | 体育館正面入口 | 向田2187 |
61 | 七合体育館 | 体育館正面入口 | 中山226 |
62 | 荒川体育館 | 体育館ステージ上 | 東原50 |
63 | 烏山運動公園 | 管理棟内 | 南1-497-2 |
64 | 大桶運動公園 | 玄関 | 大桶1926 |
65 | 緑地運動公園 | 器具庫内 | 藤田1181-85 |
66 | 那須烏山市武道館 | 玄関 | 大金240 |
67 | 烏山武道館 | 玄関 | 中央2-17-1 |
68 | スポーツ健康館 | 玄関 | 藤田1181-85 |
69 | いきいき交流館 | 玄関 | 岩子141 |

登録日: 2012年5月23日 /
更新日: 2019年8月22日