【結果】第15回那須烏山マラソン大会
12月1日に開催された那須烏山マラソン大会は、天候にも恵まれ、本年も盛大に開催することができました。
また、今年は5部門6名の選手が大会新記録を更新しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
全体の結果は以下のとおりです。
第15回那須烏山マラソン大会結果 [82KB xlsxファイル]
◆大会新記録◆
部門 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 所属 | タイム |
2km小学4・5・6年男子 | 1 | 15 | 梅原 俊太 | 間々田小学校 | 6:47(記録タイ) |
2km小学4・5・6年女子 | 1 | 204 | 佐藤 舞歩 | 小田倉小学校 | 7:02 |
2km小学4・5・6年女子 | 2 | 211 | 木戸 望乃実 | 石川小学校 | 7:06 |
3km一般女子 | 1 | 818 | 川俣 日奈子 | 11:09 | |
5km中学生男子 | 1 | 1001 | 河原 蒼 | 烏山中学校 | 15:53 |
ハーフ一般男子50~59歳 | 1 | 2186 | 佐竹 康博 | 1:18:46 |

登録日: 2019年11月14日 /
更新日: 2019年12月4日