市内医療機関一覧
医療機関案内(地区別)
烏山地区
| 医院名 | 診療科 | 電話番号 (市外局番0287) |
|---|---|---|
| 阿久津クリニック | 内科・外科・皮膚 | 83-2021 |
| 金井医院 | 内科・小児 | 83-1166 |
| 烏山台病院 | 内科・精神・神経・循環器 | 82-2739 |
| 近藤クリニック | 内科・小児・循環器・呼吸器・消化器 | 83-2250 |
| 佐野医院 | 内科・小児 | 84-1616 |
| 滝田内科医院 | 内科・小児 | 82-2544 |
| 内科・外科・小児・皮膚・神経内・整形外・循環器・泌尿器・眼科・耳鼻咽喉 | 84-3911 | |
| 七合診療所 | 小児・内科 | 82-2781 |
| 水沼医院 | 内科・外科・皮膚・整形外・小児 | 84-0001 |
| 山野クリニック | 内科・神経内 | 84-3850 |
南那須地区
| 医院名 | 診療科 | 電話番号 (市外局番0287) |
|---|---|---|
| 熊田診療所 | 内科 | 88-2136 |
| 塩谷医院 | 内科・外科 | 88-2055 |
| 南那須青木医院 | 内科・小児科・消化器・呼吸器・循環器 | 88-6211 |
| 林田医院 | 内科・小児 | 88-2056 |
- 南那須医師会(外部へリンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 健康増進グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年6月3日
- 印刷する