パブリックコメント
- このページは、那須烏山市が行うパブリックコメントのページです。
- 那須烏山市議会の行うパブリックコメントはこちら → パブリックコメント(議会)
パブリックコメント
意見募集
那須烏山市では、基本的な政策を定める計画等を策定する前に、事前に内容を公表して市民のみなさんにご意見を聞く、「パブリックコメント」を実施しています。みなさんのご意見をお寄せください。
手続実施要綱
パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、市民等の市政への参加の機会を確保するとともに、市の政策等を定める計画等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民等と行政の協働によるまちづくりの実現と開かれた市政の推進に資することを目的としております。
那須烏山市パブリックコメント手続実施要綱 [PDF形式/103.79KB]
1.現在、パブリックコメント(意見募集)を実施している案件は、ございません。
| 案件 | 期間 | 問合先 | 
|---|---|---|
2.意見募集を終了し、現在意見等を集計中の案件は、ございません。
| 案件 | 期間 | 問合先 | 
|---|---|---|
3.意見等の概要と市の考え方を公表しているものは、次のとおりです。
| 案件 | 意見件数 | 担当課 | 
|---|---|---|
| 令和7年2月10日~令和7年3月11日 | 10件 | こども課 | 
| 令和7年2月10日~令和7年3月11日 | 2件 | 生涯学習課 | 
| 令和7年2月10日~令和7年3月11日 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 生涯学習課 | 
| 令和6年11月1日~令和6年12月1日 | 44人 | 総合政策課 | 
| 令和6年3月1日~令和6年3月30日 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 総務課 | 
| 令和6年2月15日~令和6年3月15日 | 4件 | 総合政策課 | 
| 令和6年1月15日~令和6年2月13日 | 1件 | まちづくり課 | 
| 令和6年1月15日~令和6年2月13日 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 | 
| 令和6年1月15日~令和6年2月13日 | 2件 | 生涯学習課 | 
| 令和5年4月13日~令和5年5月12日 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 商工観光課 | 
| 令和5年2月から3月まで実施 | 1件 | まちづくり課 | 
| 令和5年2月から3月まで実施 | 1件 | 上下水道課 | 
| 令和5年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 | 
| 令和5年1月から2月まで実施 | 11件 | 総合政策課 | 
| 令和4年2月から3月まで実施 | 2件 | 総合政策課 | 
| 令和4年1月から2月まで実施 | 2件 | 総合政策課 | 
| 令和3年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 | 
| 令和3年1月から2月まで実施 | 1件 | 総合政策課 | 
| 令和3年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | まちづくり課 電話番号0287-83-1151 | 
| 令和3年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | まちづくり課(環境) 電話番号0287-83-1120 | 
| 令和3年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 学校教育課 電話番号0287-88-6222 | 
| 令和3年1月から2月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 令和2年2月から3月まで実施 | 5件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 令和2年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | こども課 電話番号0287-88-7116 | 
| 令和2年1~2月実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成31年1月から2月まで実施 | 3件 | 生涯学習課 電話番号0287-88-6223 | 
| 平成31年2~3月実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 生涯学習課 電話番号0287-88-6223 | 
| 平成31年1月から2月まで実施 | 3件 | 環境課 電話番号0287-83-1120 | 
| 平成31年1月から2月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 平成30年12月から平成31年1月まで実施 | 2件 | 総務課 電話番号0287-83-1117 | 
| 平成30年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 農政課 電話番号0287-88-7117 | 
| 平成30年1月から2月まで実施 | 3件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 平成30年3月実施 | 10件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成30年2月実施 | 3件 | 商工観光課 電話番号0287-83-1115 | 
| 平成30年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成30年1月から2月まで実施 | 5件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成30年1月から2月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 平成30年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 平成30年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | まちづくり課 電話番号0287-83-1151 | 
| 平成29年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 総務課 電話番号0287-83-1117 | 
| 平成29年1月から2月まで実施 | 21件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成29年1月から2月まで実施 | 2件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
| 平成28年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 総務課 電話番号0287-83-1117 | 
| 平成28年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 環境課 電話番号0287-83-1120 | 
| 平成28年1月から2月まで実施 | 9件 | 総合政策課 電話番号0287-83-1112 | 
| 平成28年2月から3月まで実施 ご意見はございませんでした。 | 0件 | 健康福祉課 電話番号0287-88-7115 | 
平成27年以前のパブリックコメントの実施状況は以下の一覧表からご覧いただけます。
パブリックコメント実施状況一覧表(平成17年度から平成27年度まで) [PDF形式/905.78KB]
なお、ご意見等に対する回答内容については、パブリックコメント結果(計画別)にてご覧いただけます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 広報広聴グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年4月3日
- 印刷する
