議員の紹介
議員名簿(写真あり)
議席番号:1 髙木 洋一 (たかぎ よういち)
期別 | 市議1期 |
---|---|
生年月 | 昭和47(1972)年2月 |
住所 | 志鳥 |
電話番号 | 0287-88-8022 |
ファックス番号 | 0287-88-0406 |
職業 | 自営業 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
総務企画常任委員会(副委員長) |
議席番号:2 福田 長弘 (ふくだ ながひろ)
期別 | 市議2期 |
---|---|
生年月 | 昭和42(1967)年4月 |
住所 | 中央2丁目 |
電話番号 | 0287-82-2028 |
ファックス番号 | なし |
職業 | 会社員 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
経済建設常任委員会(委員長) |
議席番号:3 荒井 浩二 (あらい こうじ)
期別 | 市議2期 |
---|---|
生年月 | 昭和58(1983)年4月 |
住所 | 野上 |
電話番号 | 0287-84-0148 |
ファックス番号 | 0287-84-3824 |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
文教福祉常任委員会(委員長) |
議席番号:4 堀江 清一 (ほりえ せいいち)
期別 | 市議2期 |
---|---|
生年月 | 昭和34(1959)年4月 |
住所 | 三箇 |
電話番号 | 0287-88-0241 |
ファックス番号 | 0287-88-0241 |
職業 | 無職 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
文教福祉常任委員会 |
議席番号:5 興野 一美 (きょうの かずみ)
期別 | 市議2期 |
---|---|
生年月 | 昭和32(1957)年2月 |
住所 | 興野 |
電話番号 | 0287-83-0848 |
ファックス番号 | 0287-83-0848 |
職業 | 酪農業 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
総務企画常任委員会(委員長) |
議席番号:6 【議長】 青木 敏久 (あおき としひさ)
期別 | 市議2期 |
---|---|
生年月 | 昭和38(1963)年7月 |
住所 | 谷浅見 |
電話番号 | 0287-83-2635 |
ファックス番号 | 0287-83-2635 |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
経済建設常任委員会 |
※議会の代表者である議長あて出席依頼等の通知をいただく場合は、上記の議長の自宅に送付せず、議会事務局(〒321-0595 那須烏山市大金240 那須烏山市議会事務局)へお送りください。
- あいさつが必要な場合はその旨を明記してください。
- 会費が必要な場合はその旨と金額を明記してください。
- 後ほど議長に確認の上、議会事務局よりご連絡します。
議席番号:7 【副議長】矢板 清枝 (やいた きよえ)
期別 | 市議3期 |
---|---|
生年月 | 昭和34(1959)年10月 |
住所 | 下川井 |
電話番号 | 0287-88-8146 |
ファックス番号 | 0287-88-8146 |
職業 | 無職 |
党派 | 公明党 |
所属委員会 |
文教福祉常任委員会 |
議席番号:8 滝口 貴史 (たきぐち たかし)
期別 | 市議3期 |
---|---|
生年月 | 昭和49(1974)年2月 |
住所 | 志鳥 |
電話番号 | 0287-88-8630 |
ファックス番号 | 0287-88-8630 |
職業 | 神職 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
文教福祉常任委員会 |
議席番号:9 小堀 道和 (こぼり みちかず)
期別 | 市議3期 |
---|---|
生年月 | 昭和24(1949)年5月 |
住所 | 小河原 |
電話番号 | 0287-88-2044 |
ファックス番号 | 0287-88-2044 |
職業 | 無職 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
総務企画常任委員会 |
議席番号:10 相馬 正典 (そうま まさのり)
期別 | 市議3期 |
---|---|
生年月 | 昭和30(1955)年9月 |
住所 | 金井1丁目 |
電話番号 | 0287-82-3197 |
ファックス番号 | 0287-82-3197 |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
経済建設常任委員会(副委員長) |
議席番号:11 田島 信二 (たじま しんじ)
期別 | 市議4期 |
---|---|
生年月 | 昭和19(1944)年7月 |
住所 | 谷浅見 |
電話番号 | 0287-83-0203 |
ファックス番号 | 0287-83-0203 |
職業 | 自家業 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
総務企画常任委員会 |
議席番号:12 渋井 由放 (しぶい ゆうほう)
期別 | 市議4期 |
---|---|
生年月 | 昭和31(1956)年2月 |
住所 | 南1丁目 |
電話番号 | 0287-80-0606 |
ファックス番号 | なし |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
経済建設常任委員会 |
議席番号:14 中山 五男 (なかやま いつお)
期別 | 市議5期 (旧町議3期) |
---|---|
生年月 | 昭和12(1937)年1月 |
住所 | 東原 |
電話番号 | 0287-88-7227 |
ファックス番号 | 0287-88-7227 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
経済建設常任委員会 |
議席番号:15 髙田 悦男 (たかだ えつお)
期別 | 市議5期 (旧町議4期) |
---|---|
生年月 | 昭和23(1948)年9月 |
住所 | 田野倉 |
電話番号 | 0287-88-2323 |
ファックス番号 | 0287-88-2323 |
職業 | 農林業 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 |
総務企画常任委員会 |
議席番号:16 平塚 英教 (ひらつか ひでのり)
期別 | 市議5期 (旧町議6期) |
---|---|
生年月 | 昭和30(1955)年1月 |
住所 | 小木須 |
電話番号 | 0287-84-3274 |
ファックス番号 | 0287-84-3274 |
メールアドレス | なし |
職業 | 政党役員 |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 |
文教福祉常任委員会(副委員長) |
※議席番号13番沼田邦彦議員は令和5年2月28日付け辞職願を提出し、議会の許可を得ました。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年6月5日
- 印刷する