議会の動き
議会の行事予定
議会活動の予定を紹介しています。
掲載されているものは、公務として出席する行事です。
なお、市議会が主催する行事等については開始時間も掲載します。
令和6年
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火曜 | 文教福祉常任委員会視察研修 | 13:30 | 矢板市文化スポーツ複合施設 | 文教福祉常任委員会委員 | |||||||||||||||||||||
8 | 火曜 | 議員研修会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎2階大会議室 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
8 | 火曜 | 文教福祉常任委員会意見交換会 | 14:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議員控室 | 文教福祉常任委員会委員 | |||||||||||||||||||||
9 | 水曜 | 全国市議会議長会研究フォーラム | トーサイクラシックホール岩手 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
12 | 土曜 | 八咫烏神社例大祭 | 熊野神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
13 | 火曜 | 鹿沼秋まつり | 鹿沼市市街地 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
15 | 火曜 | 議会報告会プロジェクトチーム | 8:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会報告会プロジェクトチームチーム員 | |||||||||||||||||||||
15 | 火曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
15 | 火曜 | 関東市議会議長会 理事会 | アピオ甲府 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 金曜 | 那須烏山市戦没者追悼式 | 10:00 | 南那須公民館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
19 | 土曜 | にこにこ保育園運動会 | 那須烏山市立にこにこ保育園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
20 | 日曜 | あいわinだんらんフェスティバル | 愛和苑 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
20 | 日曜 | 議会報告会 | 13:30 | 烏山公民館 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
23 | 水曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
24 | 木曜 | 栃木県市議会議長会議員及び事務局職員研修会 | 今市文化会館 | 全議員 | ||||||||||||||||||||||
26 | 土曜 | 宏倫剣道大会 | 那須烏山市立南那須中学校体育館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
26 | 土曜 | 市神社秋季例大祭 | 山あげ会館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
28 | 月曜 | 経済建設常任委員会視察研修(29日まで) | 山形県鶴岡市、新潟県燕市 | 経済建設常任委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
29 | 火曜 | 総務企画常任委員会視察研修(30日まで) | 山形県南陽市、福島県小野町 | 総務企画常任委員会委員 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜 | 塙の天祭 | 松原寺 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
3 | 火曜 | 9月定例会 初日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
4 | 水曜 | 9月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
4 | 水曜 | 議会広報委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
5 | 木曜 | 9月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 金曜 | 9月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 金曜 | 議会改革推進特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会改革推進特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
6 | 金曜 | JR烏山線利用促進特別委員会 |
本会議 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | JR烏山線利用促進特別委員会 | |||||||||||||||||||||
9 | 月曜 | 9月定例会 決算総括質疑 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
10 | 火曜 | 常任委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
11 | 水曜 | 常任委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
13 | 金曜 | 那須烏山市役所南那須庁舎防災訓練 | 那須烏山市役所南那須庁舎 | 全議員 | ||||||||||||||||||||||
14 | 土曜 | 広島平和記念式典派遣事業事後報告会 | 烏山公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
15 | 日曜 | 敬老会(下川井上自治会) | 下川井上公民館 | 議長 (副議長) |
||||||||||||||||||||||
15 | 日曜 | 敬老会(南大和久自治会) | 南大和久公民館 | 議長 (中山議員) |
||||||||||||||||||||||
15 | 日曜 | 敬老会(大桶中自治会) | 大桶中公民館 | 議長 (田島議員) |
||||||||||||||||||||||
15 | 日曜 | 敬老会(日野町自治会) | 日野町自治会館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
15 | 日曜 | 敬老会(金井自治会) | グッドフェローズ | 議長 (相馬議員) |
||||||||||||||||||||||
16 | 月曜 | 敬老会(上川井自治会) | 上川井公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
16 | 月曜 | 敬老会(鍛治町自治会) | 鍛治町会館 | 議長 (福田議員) |
||||||||||||||||||||||
17 | 火曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会正副議長会議 | 10:00 | 南那須地区広域行政センター | 中山議員 | |||||||||||||||||||||
17 | 火曜 | 天機奉伺 | 那須御用邸 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
18 | 水曜 | 議会運営委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
18 | 水曜 | 議員全員協議会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
18 | 水曜 | 9月定例会 最終日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
18 | 水曜 | 議会報告会プロジェクトチーム | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会報告会プロジェクトチームチーム員 | |||||||||||||||||||||
20 | 金曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会全員協議会 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | ||||||||||||||||||||||
20 | 金曜 | 山あげ祭反省検討会 | 議長 | |||||||||||||||||||||||
21 | 土曜 | 荒川災害復旧助成事業竣工式 | 那須烏山市武道館 | 議長 経済建設常任委員会委員長 |
||||||||||||||||||||||
27 | 金曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会定例会 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 |
※敬老会の「出席予定者」はカッコ書きで代理の出席者を記載しています。
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 月曜 | 認定こども園(なすからこども園)竣工式 | 9:30 | なすからこども園 | 議長 | |||||||||||||||||||||
5 | 月曜 | 認定こども園(なすからこども園)内覧会 | 11:00 | なすからこども園 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 火曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員懇談会 | 南那須地区広域行政センター | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | ||||||||||||||||||||||
7 | 水曜 | 栃木県議会県土整備委員会 現地調査 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 月曜 | 那須南病院運営委員会 | 那須南病院 | 議長 中山議員 |
||||||||||||||||||||||
23 | 金曜 | 県北五市議長会議 | 矢板市役所 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
24 | 土曜 | 烏山学市民向け成果発表会 | 10:00 | 烏山公民館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
27 | 火曜 | 議会運営委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
27 | 火曜 | 議員全員協議会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
27 | 火曜 | 常任委員会 | 議員全員 協議会 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜 | 労働安全祈願祭 | 八雲神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
9 | 火曜 | 庁舎整備検討特別委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
9 | 火曜 | 議会報告会プロジェクトチーム | 庁舎整備検討特別委員会 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会報告会プロジェクトチームチーム員 | |||||||||||||||||||||
17 | 水曜 | 議会広報委員会 | 13:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
19 | 金曜 | 山あげ祭応援クリーン作戦 | 那須烏山市内 | 全議員 | ||||||||||||||||||||||
26 | 金曜 | 栃木県市議会議長会 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
26 | 金曜 | 御機嫌奉伺 | 那須御用邸県事務所 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
27 | 土曜 | 山あげ祭 JR烏山線利用観光客のお出迎え | JR烏山駅前 | 全議員 | ||||||||||||||||||||||
29 | 月曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
29 | 月曜 | 雑草問題解決プロジェクト 現地ワークショップ | 那須烏山市大木須地内 | |||||||||||||||||||||||
31 | 水曜 | 那須烏山市表彰審査委員会 | 那須烏山市役所烏山庁舎2階第4会議室 | 議長 副議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 水曜 | 6月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
5 | 水曜 | 議会運営委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
5 | 水曜 | 議会広報委員会 | 議会運営委員会 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
6 | 木曜 | 6月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 木曜 | 議会改革推進特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会改革推進特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
6 | 木曜 | JR烏山線利用促進特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | JR烏山線利用促進特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
7 | 金曜 | 6月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
7 | 金曜 | 防災対策調査特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
7 | 金曜 | 常任委員会 | 防災対策調査特別委員会終了後 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 議会運営委員会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 議員全員協議会 | 9:45 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 6月定例会 最終日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 議員全員協議会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
14 | 金曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会臨時会 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | ||||||||||||||||||||||
15 | 土曜 | ほたるの夕べ | 大木須オオムラサキ公園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
17 | 月曜 | 公益社団法人那須烏山市シルバー人材センター定時総会 | 南那須公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
20 | 木曜 | 那須南病院運営委員会 | 那須南病院 | 議長 中山議員 |
||||||||||||||||||||||
26 | 水曜 | 山あげ祭代表者会議 | 烏山公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
28 | 金曜 | 城東第一排水樋管及び排水施設操作訓練見学 | 10:00 | 那須烏山市城東 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
28 | 金曜 | 那須烏山市商店会連合会通常総会 | さの富 | 議長 経済建設常任委員会委員長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
日曜 | 那須烏山市国際交流協会定期総会 | 烏山公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
16 |
木曜 | 芳賀台地土地改良事業推進協議会総会 | 市貝町役場 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
17 |
金曜 | 那須烏山市道路愛護会及び河川愛護会総会 | 烏山公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 |
土曜 | 「ひぐれ坂公園」ご披露及び「聖観音」開眼式 | 議長 | |||||||||||||||||||||||
19 |
日曜 | 第44回あやめ祭り | 烏山公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
22 |
水曜 | 全国市議会議長会定期総会 | 東京国際フォーラム | 議長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 水曜 | 農業委員会 初総会 | 那須烏山市役所南那須庁舎2階大会議室 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 水曜 | 那須烏山市商工会優良従業員表彰式 | 那須烏山市商工会本所 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 水曜 | 那須烏山市商工会総会 | 那須烏山市商工会本所 | 副議長 経済建設常任委員会委員長 |
||||||||||||||||||||||
23 | 木曜 | 議会運営委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
23 | 木曜 | 議員全員協議会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
24 | 金曜 | 烏山山あげ保存会総会 | 烏山公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
29 | 水曜 | 県北五市議長会議 | 黒羽芭蕉の館、ホテル花月 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
30 | 木曜 | 議員全員協議会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
30 | 木曜 | 6月定例会 初日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
31 | 金曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会事前打合せ | 南那須地区広域行政センター | 議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜 | 教育長就任式・異動職員辞令交付式 | 10:00 | 烏山公民館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
9 | 火曜 | 南那須中学校入学式 | 那須烏山市立南那須中学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
9 | 火曜 | 烏山中学校入学式 | 那須烏山市立烏山中学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 江川小学校入学式 | 那須烏山市立江川小学校 | 髙木議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 荒川小学校入学式 | 那須烏山市立荒川小学校 | 中山議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 境小学校入学式 | 那須烏山市立境小学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 烏山小学校入学式 | 那須烏山市立烏山小学校 | 福田議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 七合小学校入学式 | 那須烏山市立七合小学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 木曜 | つくし幼稚園入園式 | 那須烏山市立つくし幼稚園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 木曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
15 | 月曜 | 保護司会那須烏山市分区総会 | 那須烏山市役所南那須庁舎2階大会議室 | 文教福祉常任委員会委員長 | ||||||||||||||||||||||
15 | 月曜 | 栃木県市議会議長会議 | ホテルサンルート栃木 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
20 | 土曜 | 芳賀町町制施行70周年記念式典 | 芳賀町民会館ホール | 議長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 月曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
22 | 月曜 | 栃木県飲食業生活衛生同業組合烏山支部総会 | さの富 | 経済建設常任委員会委員長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 月曜 | 那須烏山市婦人会定期総会 | 烏山公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
25 | 木曜 | 関東市議会議長会定期総会 | ロイヤルパインズホテル浦和 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
28 | 日曜 | 栃木県戦没者合同慰霊祭 | 栃木縣護国神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
29 | 月曜 | 那須烏山市弓道大会 | 那須烏山市弓道場 | 議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 月曜 | 3月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
4 | 月曜 | 防災対策調査特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 防災対策調査特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
5 | 火曜 | 3月定例会 予算総括質疑 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 水曜 | 常任委員会 | 8:50 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
7 | 木曜 | 常任委員会 | 8:50 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
11 | 月曜 | 南那須中学校卒業式 | 那須烏山市立南那須中学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 月曜 | 烏山中学校卒業式 | 那須烏山市立烏山中学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
13 | 水曜 | 議場コンサート | 9:20 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
13 | 水曜 | 3月定例会 最終日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
18 | 月曜 | 江川小学校卒業式 | 那須烏山市立江川小学校 | 髙木議員 | ||||||||||||||||||||||
18 | 月曜 | 荒川小学校卒業式 | 那須烏山市立荒川小学校 | 中山議員 | ||||||||||||||||||||||
18 | 月曜 | 境小学校卒業式 | 那須烏山市立境小学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 月曜 | 烏山小学校卒業式 | 那須烏山市立烏山小学校 | 福田議員 | ||||||||||||||||||||||
18 | 月曜 | 七合小学校卒業式 | 那須烏山市立七合小学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 火曜 | つくし幼稚園卒園式 | 那須烏山市立つくし幼稚園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
21 | 木曜 | なすからこども園視察 | 10:00 | なすからこども園 | 文教福祉常任員会委員 | |||||||||||||||||||||
22 | 金曜 | にこにこ保育園卒園式 | 那須烏山市立にこにこ保育園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
22 | 金曜 | すくすく保育園卒園式 | 那須烏山市立すくすく保育園 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
29 | 金曜 | 教育長退任式・退職者辞令交付式 | 烏山公民館 | 議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木曜 | 防災対策調査特別委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 防災対策調査特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
1 | 木曜 | 庁舎整備検討特別委員会視察研修 | 13:30 | 塩谷町役場 | 庁舎整備検討特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
2 | 金曜 | 那須南病院運営委員会 | 14:30 | 那須南病院 | 議長 平塚議員 |
|||||||||||||||||||||
6 | 火曜 | 空き家・空き地問題に関する特別委員会 | 14:00 | 全国都市会館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
15 | 木曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会全員協議会 | 13:30 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
17 | 土曜 | 社会福祉振興大会 | 南那須公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 月曜 | 県北五市議長会議 | 16:00 | 南那須図書館 | 議長 副議長 |
|||||||||||||||||||||
20 | 火曜 | 議会運営委員会 | 8:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
20 | 火曜 | 議員全員協議会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
22 | 木曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会定例会 | 10:00 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
24 | 土曜 | 野州八咫烏の会定期総会 | 11:00 | 烏山公民館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
27 | 火曜 | 3月定例会 初日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
28 | 水曜 | 3月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
28 | 水曜 | 議会広報委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
29 | 木曜 | 3月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
29 | 木曜 | 議会改革推進特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会改革推進特別委員会委員 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日曜 | はたちを祝う会 | 9:00 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | |||||||||||||||||||||
10 | 水曜 | 議会報告会プロジェクトチーム会議 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会報告会 プロジェクトチーム員 |
|||||||||||||||||||||
12 | 金曜 | 春季例大祭 | 10:00 | 八雲神社 | 議長 | |||||||||||||||||||||
12 | 金曜 | 賀詞交歓会 | 16:30 | 凮月カントリー倶楽部 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
13 | 土曜 | 南那須特別支援学校同窓生と親の会 はたちを祝う会 |
9:30 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 副議長 |
|||||||||||||||||||||
13 | 土曜 | 消防団意見交換会 | 19:00 | 落石釣堀 | 議長 総務企画常任委員会委員長 |
|||||||||||||||||||||
14 | 日曜 | 那須烏山市駅伝大会 | 10:00 | 烏山運動公園 | 議長 | |||||||||||||||||||||
16 | 火曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
24 | 水曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
24 | 水曜 | 婦人会新年会 | 11:00 | 松月庵 | 議長 |
令和5年
- 令和5年1月から12月まで [PDF形式/663.07KB]
令和4年
- 令和4年1月から12月まで [PDF形式/431.15KB]
令和3年
- 令和3年1月から12月まで [PDF形式/360.92KB]
令和2年
- 令和2年1月から12月まで [PDF形式/405.21KB]
令和元年
- 令和元年1月から12月まで [PDF形式/701.75KB]
平成30年
- 平成30年1月から12月まで [PDF形式/536.54KB]
平成29年
- 平成29年1月から12月まで [PDF形式/726.25KB]
平成28年
- 平成28年1月から12月まで [PDF形式/686.99KB]
平成27年
- 平成27年1月から12月まで [PDF形式/649.08KB]
平成26年
- 平成26年1月から12月まで [PDF形式/697.24KB]
平成25年
- 平成25年1月から12月まで [PDF形式/736.19KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月7日
- 印刷する