議会の動き
議会の行事予定
議会活動の予定を紹介しています。
掲載されているものは、公務として出席する行事です。
なお、市議会が主催する行事等については開始時間も掲載します。
令和7年
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
月曜 | 庁舎整備検討特別委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
11 |
日曜 | 那須烏山市国際交流協会定期総会 | 烏山公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
12 | 月曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会臨時会 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | ||||||||||||||||||||||
13 | 火曜 | 栃木県都市監査委員会総会 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
14 | 水曜 | 道路愛護会・河川愛護会総会 | 烏山公民館2階研修室 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
20 | 火曜 | 全国市議会議長会定期総会 | 東京国際フォーラム | 議長 | ||||||||||||||||||||||
24 | 土曜 | 栃木県青年会館開館50周年記念祝賀会 | コンセーレ | 議長 | ||||||||||||||||||||||
27 | 火曜 | 県北五市議長会議 | 那須烏山市役所烏山庁舎2階第4会議室 | 議長 副議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火曜 | 異動職員辞令交付式 | 10:00 | 烏山公民館 | 議長 | |||||||||||||||||||||
8 | 火曜 | 栃木県市議会議長会議 | 小山グランドホテル | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
9 | 水曜 | 南那須中学校入学式 | 那須烏山市立南那須中学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
9 | 水曜 | 烏山中学校入学式 | 那須烏山市立烏山中学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
10 | 木曜 | 江川小学校入学式 | 那須烏山市立江川小学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
10 | 木曜 | 荒川小学校入学式 | 那須烏山市立荒川小学校 | 小堀議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 木曜 | 境小学校入学式 | 那須烏山市立境小学校 | 平塚議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 木曜 | 烏山小学校入学式 | 那須烏山市立烏山小学校 | 荒井議員 | ||||||||||||||||||||||
10 | 木曜 | 七合小学校入学式 | 那須烏山市立七合小学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 金曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
15 | 火曜 | 南那須保護区保護司会那須烏山分区総会 | 那須烏山市役所南那須庁舎2階大会議室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
17 | 木曜 | 関東市議会議長会 理事会 | ホテルエピナール那須 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 土曜 | 那須烏山市消防団退団役員送別会 | 落石釣堀 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
21 | 月曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
21 | 月曜 | 議員倫理特別委員会 | 議会広報 委員会 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議員倫理特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
21 | 月曜 | 栃木県飲食業生活衛生同業組合通常総会 | さの富 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
28 | 月曜 | 栃木県戦没者合同慰霊祭 | 栃木県護国神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
29 | 火曜 | 那須烏山市弓道大会 | 那須烏山市弓道場 | 議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
火曜 | 議場コンサート | 9:20 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
4 | 火曜 | 3月定例会 予算総括質疑 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
5 | 水曜 | 常任委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
5 |
水曜 | 議員倫理特別委員会 | 14:20 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議員倫理特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
6 | 木曜 | 常任委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
6 | 木曜 | 議会改革推進特別委員会 | 14:20 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会改革推進特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
7 | 金曜 | 常任委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
9 | 日曜 | いっぴパンまつり | 就労支援事業所いっぴ | 議長 文教福祉常任委員会委員長 |
||||||||||||||||||||||
11 | 火曜 | 南那須中学校卒業式 | 那須烏山市立南那須中学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 火曜 | 烏山中学校卒業式 | 那須烏山市立烏山中学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 文教福祉常任委員会視察研修 | 那須烏山市学校給食センター | 文教福祉常任委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
12 | 水曜 | 議員倫理特別委員会 | 14:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議員倫理特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||
14 | 金曜 | 3月定例会 最終日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
14 | 金曜 | 議員全員協議会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
14 | 金曜 | 防災対策調査特別委員会 | 議員全員協議会終了後 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
15 | 土曜 | Co・クリエーション研究発表会 | 南那須公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
17 | 月曜 | つくし幼稚園卒園式 | 那須烏山市立つくし幼稚園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | にこにこ保育園卒園式 | 那須烏山市立にこにこ保育園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | 芳賀台地土地改良区通常総代会 | 市貝町中央公民館 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 江川小学校卒業式 | 那須烏山市立江川小学校 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 荒川小学校卒業式 | 那須烏山市立荒川小学校 | 小堀議員 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 境小学校卒業式 | 那須烏山市立境小学校 | 平塚議員 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 烏山小学校卒業式 | 那須烏山市立烏山小学校 | 荒井議員 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 七合小学校卒業式 | 那須烏山市立七合小学校 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
21 | 金曜 | すくすく保育園卒園式 | 那須烏山市立すくすく保育園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
21 | 金曜 | 庁舎整備検討特別委員会 | 13:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
24 | 月曜 | つくし幼稚園閉園式 | 那須烏山市立つくし幼稚園 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
25 | 火曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会全員協議会 | 9:30 | 南那須地区広域行政センター議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
25 | 火曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会臨時会 | 10:00 | 南那須地区広域行政センター議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
25 | 火曜 | 第50回衆議院議員総選挙に係る総務大臣表彰伝達式及び祝賀会 | 那須烏山市役所烏山庁舎市長室 なかだや |
議長 | ||||||||||||||||||||||
28 | 金曜 | ユネスコ無形文化遺産に「伝統的酒造り」が登録されたことを記念する祝賀会 | 松月 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||
31 | 月曜 | 退職職員辞令交付式 | 10:20 | 烏山公民館 | 議長 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 月曜 | JR烏山線利用促進特別委員会視察研修(4日まで) | 秋田県男鹿市 | JR烏山線利用促進特別委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
5 | 水曜 | 全国市議会議長会理事会・評議員会合同会議 | 都市センターホテル | 議長 | ||||||||||||||||||||||
15 | 土曜 | 那須烏山市社会福祉振興大会 | 南那須公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | 議会運営委員会 | 8:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | 議員全員協議会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | 庁舎整備検討特別委員会 | 議員全員協議会終了後 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
18 | 火曜 | 野州八咫烏の会 定例総会 | 那須烏山市商工会 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員全員協議会 | 9:00 | 南那須地区広域行政センター議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
19 | 水曜 | 県北五市議長会議 | さくら市ミュージアム | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
23 | 日曜 | 南那須工業クラブ創立60周年記念式典 | 烏山城カントリークラブ | 議長 | ||||||||||||||||||||||
25 | 火曜 | 3月定例会 初日 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
26 | 水曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会定例会 | 10:00 | 南那須地区広域行政センター議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
27 | 木曜 | 3月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
27 | 木曜 | 議会広報委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
28 | 金曜 | 3月定例会 一般質問 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 |
日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 水曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員全員協議会 | 9:00 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
8 | 水曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会臨時会 | 10:00 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | |||||||||||||||||||||
9 | 木曜 | 賀詞交歓会 | 烏山城カントリークラブ | 議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 土曜 | コンセーレ新春賀詞交歓会 | コンセーレ | 議長 | ||||||||||||||||||||||
11 | 土曜 | 那須烏山市消防団新年の意見交換会 | 落石釣堀 | 議長 総務企画常任委員会委員長 |
||||||||||||||||||||||
12 | 日曜 | はたちを祝う会 | 9:00 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | |||||||||||||||||||||
14 | 火曜 | 市神社春季例大祭 | 八雲神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
16 | 木曜 | 議会運営委員会 | 9:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
16 | 木曜 | 議員全員協議会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
16 | 木曜 | 1月臨時会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
16 | 木曜 | 庁舎整備検討特別委員会 | 本会議 終了後 |
那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
16 | 木曜 | 議会広報委員会 | 庁舎整備検討特別委員会終了後 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
18 | 土曜 | 南那須特別支援学校同窓生と親の会 「はたちを祝う会」 |
凮月カントリー倶楽部 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
19 | 日曜 | 那須烏山市駅伝大会 | 10:00 | 那須烏山市内 | 議長 | |||||||||||||||||||||
21 | 火曜 | 文教福祉常任委員会視察研修(22日まで) | 埼玉県滑川町、川越市 | 文教福祉常任委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
21 | 火曜 | 婦人会新年会 | 松月庵 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
27 | 月曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 |
令和6年
- 令和6年1月から12月まで [PDF形式/684.82KB]
令和5年
- 令和5年1月から12月まで [PDF形式/663.07KB]
令和4年
- 令和4年1月から12月まで [PDF形式/431.15KB]
令和3年
- 令和3年1月から12月まで [PDF形式/360.92KB]
令和2年
- 令和2年1月から12月まで [PDF形式/405.21KB]
令和元年
- 令和元年1月から12月まで [PDF形式/701.75KB]
平成30年
- 平成30年1月から12月まで [PDF形式/536.54KB]
平成29年
- 平成29年1月から12月まで [PDF形式/726.25KB]
平成28年
- 平成28年1月から12月まで [PDF形式/686.99KB]
平成27年
- 平成27年1月から12月まで [PDF形式/649.08KB]
平成26年
- 平成26年1月から12月まで [PDF形式/697.24KB]
平成25年
- 平成25年1月から12月まで [PDF形式/736.19KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年4月23日
- 印刷する