議会の動き
議会の行事予定
議会活動の予定を紹介しています。
掲載されているものは、公務として出席する行事です。
なお、市議会が主催する行事等については開始時間も掲載します。
令和8年
| 日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 月曜 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員全員協議会 | 南那須地区広域行政センター2階議場 | 南那須地区広域行政事務組合議会議員 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 月曜 | JR烏山線利用促進特別委員会所管事務調査 | 高根沢町役場 | JR烏山線利用促進特別委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 金曜 | 県北五市議長会議 | 西那須野公民館 | 議長 副議長 |
||||||||||||||||||||||
| 14 | 土曜 | 社会福祉振興大会 | 南那須公民館2階研修室 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 行事名 | 開始時間 |
場所 | 出席予定者 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 木曜 | 賀詞交歓会 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 土曜 | 那須烏山市消防団新年の意見交換会 | 松月 | 議長 総務企画常任委員会委員長 |
||||||||||||||||||||||
| 11 | 日曜 | はたちを祝う会 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 火曜 | 市神社春季例大祭 | 八雲神社 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 木曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 土曜 | 南那須特別支援学校同窓生と親の会「はたちを祝う会」 | 凮月カントリー倶楽部 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 日曜 | 那須烏山市駅伝大会 | 那須烏山市内 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
|
20 |
火曜 | 婦人会新年会 | 松月庵 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
|
22 |
木曜 | 議員全員協議会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
|
23 |
金曜 | 総務企画常任委員会視察研修 | 常陸大宮市 | 総務企画常任委員会委員 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 月曜 | 議会広報委員会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第2委員会室 | 議会広報委員会委員 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 火曜 | 議会運営委員会 | 9:30 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階第1委員会室 | 議会運営委員会委員 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 火曜 | 議員全員協議会 | 9:45 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 火曜 | 1月臨時会 | 10:00 | 那須烏山市役所南那須庁舎3階議場 | 全議員 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 木曜 | 那須南病院運営委員会 | 那須南病院 | 議長 | ||||||||||||||||||||||
令和7年
- 令和7年1月から12月まで [PDF形式/724.46KB]
令和6年
- 令和6年1月から12月まで [PDF形式/684.82KB]
令和5年
- 令和5年1月から12月まで [PDF形式/663.07KB]
令和4年
- 令和4年1月から12月まで [PDF形式/431.15KB]
令和3年
- 令和3年1月から12月まで [PDF形式/360.92KB]
令和2年
- 令和2年1月から12月まで [PDF形式/405.21KB]
令和元年
- 令和元年1月から12月まで [PDF形式/701.75KB]
平成30年
- 平成30年1月から12月まで [PDF形式/536.54KB]
平成29年
- 平成29年1月から12月まで [PDF形式/726.25KB]
平成28年
- 平成28年1月から12月まで [PDF形式/686.99KB]
平成27年
- 平成27年1月から12月まで [PDF形式/649.08KB]
平成26年
- 平成26年1月から12月まで [PDF形式/697.24KB]
平成25年
- 平成25年1月から12月まで [PDF形式/736.19KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2026年1月27日
- 印刷する