【衆院選】投開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙 栃木県第3区
那須烏山市投票区 投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,363 人 | 10,406 人 | 20,769 人 |
投票者数 | 6,265 人 | 6,206 人 | 12,471 人 |
投票率 | 60.46 % | 59.64 % | 60.05 % |
※令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票率 | 52.28 % |
那須烏山市開票区 開票結果(候補者届出順)
届出番号 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 |
---|---|---|---|
1 |
やな 和生 | 自由民主党 | 2,868 |
2 | 渡辺 しんたろう | 7,548 | |
3 | いが 央 |
立憲民主党 |
1,854 |
投票数内訳
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (C)=(A)+(B) |
その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) |
|
---|---|---|---|---|---|
不受理 | 持ち帰り等 | ||||
票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
12,270 | 201 | 12,471 | 0 | 0 | 12,471 |
開票確定時刻
22 時 16 分
衆議院比例代表選出議員選挙 北関東選挙区
那須烏山市投票区 投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,363 人 | 10,406 人 | 20,769 人 |
投票者数 | 6,261 人 | 6,203 人 | 12,464 人 |
投票率 | 60.42 % | 59.61 % | 60.01 % |
※令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票率 | 52.28 % |
那須烏山市開票区 開票結果(届出順)
届出番号 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 492.000 |
2 | 日本保守党 | 184.000 |
3 | 自由民主党 | 4,073.000 |
4 | 国民民主党 | 715.645 |
5 | 日本維新の会 | 457.000 |
6 | 参政党 | 226.000 |
7 | 公明党 | 1,792.000 |
8 | 社会民主党 | 162.000 |
9 |
立憲民主党 |
2,631.354 |
10 |
れいわ新選組 |
839.000 |
投票数内訳
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (C)=(A)+(B) |
その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) |
|
---|---|---|---|---|---|
不受理 | 持ち帰り等 | ||||
票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
11,572 | 892 | 12,464 | 0 | 0 | 12,464 |
開票確定時刻
22 時 52 分
最高裁判所裁判官国民審査
那須烏山市投票区 投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,363 人 | 10,406 人 | 20,769 人 |
投票者数 | 6,242 人 | 6,191 人 | 12,433 人 |
投票率 | 60.23 % | 59.49 % | 59.86 % |
※令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票率 | 51.76 % |
那須烏山市開票区 開票結果(告示順)
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされた投票の数 | 計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 675 | 11,424 | 0 | 12,099 |
宮川美津子 | 641 | 11,458 | 0 | 12,099 |
今崎 幸彦 | 727 | 11,372 | 0 | 12,099 |
平木 正洋 | 601 | 11,498 | 0 | 12,099 |
石兼 公博 | 592 | 11,507 | 0 | 12,099 |
中村 愼 | 582 | 11,517 | 0 | 12,099 |
投票数内訳
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (C)=(A)+(B) |
その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) |
|
---|---|---|---|---|---|
不受理 | 持ち帰り等 | ||||
票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
12,099 | 333 | 12,432 | 0 | 1 | 12,433 |
開票確定時刻
23 時 05 分
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月27日
- 印刷する