令和8年2月8日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙 栃木県第3区 那須烏山市投票区
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,143人 | 10,136人 | 20,279人 |
| 投票者数 | 6,467人 | 6,402人 | 12,869人 |
| 投票率 | 63.76% | 63.16% | 63.46% |
| ※令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票率 | 60.05% | ||
衆議院比例代表選出議員選挙 北関東選挙区 那須烏山市投票区
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,143人 | 10,136人 | 20,279人 |
| 投票者数 | 6,463人 | 6,396人 | 12,859人 |
| 投票率 | 63.72% | 63.10% | 63.41% |
| ※令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票率 | 60.01% | ||
最高裁判所裁判官国民審査 那須烏山市投票区
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,143人 | 10,136人 | 20,279人 |
| 投票者数 | 5,959人 | 5,912人 | 11,871人 |
| 投票率 | 58.75% | 58.33% | 58.54% |
| ※令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票率 | 59.86% | ||