令和7年10月19日執行
那須烏山市長選挙
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,173人 | 10,144人 | 20,317人 |
| 投票者数 | 6,134人 | 6,377人 | 12,511人 |
| 投票率 | ー | ー | 61.58% |
| ※令和3年10月24日執行 那須烏山市長選挙 投票率 | 無投票 | ||
令和7年10月19日執行
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,173人 | 10,144人 | 20,317人 |
| 投票者数 | 6,134人 | 6,377人 | 12,511人 |
| 投票率 | ー | ー | 61.58% |
| ※令和3年10月24日執行 那須烏山市長選挙 投票率 | 無投票 | ||
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階(総務課内)
電話番号:0287-83-1117
ファクス番号:0287-84-3788
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。