参議院栃木県選出議員選挙
那須烏山市開票区開票結果
確定時刻 21時54分
| 届出番号 | 候補者指名 | 党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡村 けい子 | 日本共産党 | 532 |
| 2 | いたくら 京 | 立憲民主党 | 1,761 |
| 3 | 上野 みちこ | 自由民主党 | 6,191 |
| 4 | おおくま ひろさと | 参政党 | 316 |
| 5 | 大久保 ゆみ | 日本維新の会 | 1,053 |
| 6 | 高橋 まさこ | NHK党 | 183 |
確定時刻 21時54分
| 届出番号 | 候補者指名 | 党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡村 けい子 | 日本共産党 | 532 |
| 2 | いたくら 京 | 立憲民主党 | 1,761 |
| 3 | 上野 みちこ | 自由民主党 | 6,191 |
| 4 | おおくま ひろさと | 参政党 | 316 |
| 5 | 大久保 ゆみ | 日本維新の会 | 1,053 |
| 6 | 高橋 まさこ | NHK党 | 183 |
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階(総務課内)
電話番号:0287-83-1117
ファクス番号:0287-84-3788
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。