議席番号:1 佐藤 利奈 (さとう りな)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和59(1984)年3月 |
| 住所 | 旭1丁目 |
| 電話番号 | なし |
| ファックス番号 | なし |
| 職業 | 無職 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務企画常任委員会 議会広報委員会 |
議席番号:2 束原 勇二 (つかはら ゆうじ)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和33(1958)年9月 |
| 住所 | 旭1丁目 |
| 電話番号 | 0287-83-1071 |
| ファックス番号 | 0287-83-1071 |
| 職業 | 無職 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務企画常任委員会(副委員長) 議会広報委員会 |
議席番号:3 秋葉 泰輔 (あきば たいすけ)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和63(1988)年5月 |
| 住所 | 三箇 |
| 電話番号 | 0287-87-4738 |
| ファックス番号 | なし |
| 職業 | 学習塾講師 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 議会広報委員会(副委員長) |
議席番号:4 小室 悟 (こむろ さとる)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和40(1965)年10月 |
| 住所 | 大木須 |
| 電話番号 | 0287-84-3301 |
| ファックス番号 | なし |
| 職業 | 無職 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(副委員長) 議会広報委員会 |
議席番号:5 佐々木 豊 (ささき ゆたか)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和40(1965)年7月 |
| 住所 | 興野 |
| 電話番号 | 0287-84-3968 |
| ファックス番号 | 0287-84-3901 |
| 職業 | 会社員 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 議会運営委員会 議会広報委員会 |
議席番号:6 大橋 誠 (おおはし まこと)

| 期別 | 市議1期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和56(1981)年1月 |
| 住所 | 旭1丁目 |
| 電話番号 | なし |
| ファックス番号 | なし |
| 職業 | 自営業 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会(副委員長) 議会広報委員会 |
議席番号:7 髙木 洋一 (たかぎ よういち)

| 期別 | 市議2期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和47(1972)年2月 |
| 住所 | 志鳥 |
| 電話番号 | 0287-88ー0290 |
| ファックス番号 | 0287-88-0406 |
| 職業 | 自営業 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
経済建設常任委員会 |
議席番号:8 堀江 清一 (ほりえ せいいち)

| 期別 | 市議3期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和34(1959)年4月 |
| 住所 | 三箇 |
| 電話番号 | 0287-88-0241 |
| ファックス番号 | 0287-88-0241 |
| 職業 | 市議会議員 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
経済建設常任委員会(委員長) |
議席番号:9 青木 敏久 (あおき としひさ)

| 期別 | 市議3期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和38(1963)年7月 |
| 住所 | 谷浅見 |
| 電話番号 | 0287-83-2635 |
| ファックス番号 | 0287-83-2635 |
| 職業 | 会社役員 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
議席番号:10 矢板 清枝 (やいた きよえ)

| 期別 | 市議4期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和34(1959)年10月 |
| 住所 | 下川井 |
| 電話番号 | 0287-88-8146 |
| ファックス番号 | 0287-88-8146 |
| 職業 | 無職 |
| 党派 | 公明党 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
議席番号:11 【副議長】小堀 道和 (こぼり みちかず)

| 期別 | 市議4期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和24(1949)年5月 |
| 住所 | 小河原 |
| 電話番号 | 0287-88-2044 |
| ファックス番号 | 0287-88-2044 |
| 職業 | 無職 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 議会運営委員会 議会広報委員会(委員長) |
議席番号:12 【議長】相馬 正典 (そうま まさのり)

| 期別 | 市議4期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和30(1955)年9月 |
| 住所 | 金井1丁目 |
| 電話番号 | 0287-82-3197 |
| ファックス番号 | 0287-82-3197 |
| 職業 | 会社役員 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務企画常任委員会 |
※議会の代表者である議長あて出席依頼等の通知をいただく場合は、上記の議長の自宅に送付せず、議会事務局(〒321-0595 那須烏山市大金240 那須烏山市議会事務局)へお送りください。
- あいさつが必要な場合はその旨を明記してください。
- 会費が必要な場合はその旨と金額を明記してください。
- 後ほど議長に確認の上、議会事務局よりご連絡します。
議席番号:13 渋井 由放 (しぶい ゆうほう)

| 期別 | 市議5期 |
|---|---|
| 生年月 | 昭和31(1956)年2月 |
| 住所 | 南1丁目 |
| 電話番号 | 0287-80-0606 |
| ファックス番号 | なし |
| 職業 | 会社役員 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
議席番号:14 平塚 英教 (ひらつか ひでのり)

| 期別 | 市議6期 (旧町議6期) |
|---|---|
| 生年月 | 昭和30(1955)年1月 |
| 住所 | 小木須 |
| 電話番号 | 0287-84-3274 |
| ファックス番号 | 0287-84-3274 |
| メールアドレス | なし |
| 職業 | 政党役員 |
| 党派 | 日本共産党 |
| 所属委員会 | 総務企画常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |