令和8年第2回3月定例会の日程
- 令和8年 第2回 3月定例会 [PDF形式/308.25KB]
令和8年第2回3月定例会提出議案・一般質問通告
- 令和8年 第2回 3月定例会提出議案一覧 [PDF形式/141.1KB]
各議案の審議結果や議員賛否一覧は本会議の結果をご覧ください。
また、本会議の映像は那須烏山市議会YouTubeよりご覧いただけます。
2月25日(水)
| 議案番号 | 議案等の名称 | |
|---|---|---|
| 日程第1 |
|
会議録署名議員の指名について |
| 日程第2 | 会期の決定について | |
| 日程第3 | 議案第26号 | 那須烏山市副市長の選任同意について |
| 日程第4 | 議案第27号 | 人権擁護委員候補者の推薦について |
| 日程第5 | 議案第18号 | 那須烏山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について [PDF形式/196.82KB] |
| 日程第6 | 議案第19号 | 那須烏山市行政手続条例の一部改正について [PDF形式/169.13KB] |
| 日程第7 | 議案第20号 | 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理について [PDF形式/170.1KB] |
| 日程第8 | 議案第21号 | 那須烏山市職員給与条例等の一部改正について [PDF形式/264.16KB] |
| 日程第9 | 議案第17号 | 那須烏山市特殊勤務手当条例の制定について [PDF形式/160.92KB] |
| 日程第10 | 議案第22号 | 那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理条例の一部改正について [PDF形式/153.64KB] |
| 日程第11 | 議案第23号 | 那須烏山市国民健康保険税条例の一部改正について [PDF形式/41.34KB] |
| 日程第12 | 議案第24号 | 那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例の一部改正について [PDF形式/102.56KB] |
| 日程第13 | 議案第25号 | 那須烏山市火入れに関する条例の一部改正について [PDF形式/224.71KB] |
| 日程第14 | 議案第9号 | 令和7年度那須烏山市一般会計補正予算(第9号)について [PDF形式/1.83MB] |
| 日程第15 | 議案第10号 | 令和7年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について [PDF形式/1007.6KB] |
| 日程第16 | 議案第11号 | 令和7年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算(第3号)について [PDF形式/429.14KB] |
|
日程第17 |
議案第12号 | 令和7年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について [PDF形式/394.99KB] |
| 日程第18 | 議案第13号 | 令和7年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算(第4号)について [PDF形式/979.89KB] |
| 日程第19 | 議案第14号 | 令和7年度那須烏山市境財産区特別会計補正予算(第1号)について [PDF形式/475.4KB] |
| 日程第20 | 議案第15号 | 令和7年度那須烏山市水道事業会計補正予算(第3号)について [PDF形式/350.53KB] |
| 日程第21 | 議案第16号 | 令和7年度那須烏山市下水道事業会計補正予算(第4号)について [PDF形式/450.4KB] |
| 日程第22 | 議案第1号 | 令和8年度那須烏山市一般会計予算について |
| 日程第23 | 議案第2号 | 令和8年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算について |
| 日程第24 | 議案第3号 | 令和8年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算について |
| 日程第25 | 議案第4号 | 令和8年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算について |
| 日程第26 | 議案第5号 | 令和8年度那須烏山市介護保険特別会計予算について |
| 日程第27 | 議案第6号 | 令和8年度那須烏山市境財産区特別会計予算について |
| 日程第28 | 議案第7号 | 令和8年度那須烏山市水道事業会計予算について |
| 日程第29 | 議案第8号 | 令和8年度那須烏山市下水道事業会計予算について |
| 日程第30 | 議案第28号 | 那須烏山市過疎地域持続的発展計画の変更について [PDF形式/727.2KB] |
| 日程第31 | 付託第1号 | 請願書等の付託について [PDF形式/441.47KB] |
- 人事案件等、一部の議案書は本会議終了後に掲載します。
2月27日(金)【一般質問】
| 日程 | 質問順序 | 質問者名 | 質問事項 | 所要時間 (予定) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前10時 | 1 | 小堀 道和 |
一般質問通告書(小堀議員) [PDF形式/72.16KB]
|
60分 | ||||||||
| 2 | 福田 長弘 |
一般質問通告書(福田議員) [PDF形式/36.75KB]
|
60分 | |||||||||
| 3 | 平塚 英教 |
一般質問通告書(平塚議員) [PDF形式/60.98KB]
|
75分 | |||||||||
| 4 | 滝口 貴史 |
一般質問通告書(滝口議員) [PDF形式/69.98KB]
|
60分 | |||||||||
- 午前10時から1人目の質問が行われ、10分程度の休憩の後2人目の質問が行われます。
- 2人目の質問が終了し、1時間程度の休憩の後3人目の質問が行われます。
- 3人目の質問が終了し、10分程度の休憩の後4人目の質問が行われます。
- 表中の所要時間は予定であり、変更となる場合があります。
3月3日(火)【一般質問】
| 日程 | 質問順序 | 質問者名 | 質問事項 | 所要時間 (予定) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前10時 | 1 | 渋井 由放 |
一般質問通告書(渋井議員) [PDF形式/32.29KB]
|
75分 | ||||||||
| 2 | 荒井 浩二 |
一般質問通告書(荒井議員) [PDF形式/441.18KB]
|
70分 | |||||||||
| 3 | 堀江 清一 |
一般質問通告書(堀江議員) [PDF形式/395.85KB]
|
60分 | |||||||||
- 午前10時から1人目の質問が行われ、10分程度の休憩の後2人目の質問が行われます。
- 2人目の質問が終了し、1時間程度の休憩の後3人目の質問が行われます。
- 表中の所要時間は予定であり、変更となる場合があります。
3月13日(金)
| 議案番号 | 議案等の名称 | |
|---|---|---|
| 日程第1 |
議案第18号 |
条例の制定について |
| 日程第2 |
議案第1号~ |
令和8年度那須烏山市一般会計・特別会計・水道事業会計・下水道事業会計予算について |
| 日程第3 |
|
請願書等審査結果の報告について |
| 日程第4 |
|
常任委員会所管事務調査結果の報告について |
| 日程第5 |
|
特別委員会所管事務調査結果の報告について |