利用目的から探す
屋内種目
※施設名から施設詳細ページにアクセスできます。
| バレーボール | バスケットボール | ミニバス | フットサル | バドミントン | ソフトバレー | 卓球 | ダンス・ヨガ・体操 | 剣道 | 柔道 | 空手 | 弓道 | 会議・研修 | ||
| ● | ● | ● | ●3面 | ● | ||||||||||
| 向田体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 七合体育館 | ステージ側 |
● |
● | ● | ||||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 烏山小学校 | ステージ側 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 境小学校 | ステージ側 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 七合小学校 | ● | ● | ||||||||||||
| 荒川体小学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 江川小学校 | ステージ側 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 烏山中学校 | ステージ側 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 南那須中学校 | ステージ側 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 入口側 | ● | ● | ● | |||||||||||
| いきいき交流館 | ● | |||||||||||||
| スポーツ健康館 | 2階ホール | ●鏡あり | ● | |||||||||||
| 烏山武道館 | 剣道場 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 柔道場 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 那須烏山市武道館 | 剣道場 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 柔道場 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 会議室 | ● | ● | ||||||||||||
| 烏山弓道場 | ● | |||||||||||||
| 南那須弓道場 | ● | |||||||||||||
屋外種目
※施設名から施設詳細ページにアクセスできます。
| 硬式テニス | 軟式テニス | 硬式野球 | 軟式野球 | 少年野球 | ソフトボール | サッカー | 少年サッカー | グラウンドゴルフ | ゲートボール | 陸上競技 | パークゴルフ | 会議・研修 | ||
| 烏山運動公園 | 多目的東 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 多目的西 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| テニスハード東 | ● | ● | ||||||||||||
| ハード西 | ● | ● | ||||||||||||
| テニスクレイ東 | ● | ● | ||||||||||||
| クレイ西 | ● | ● | ||||||||||||
| 烏山野球場 | 東 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 西 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 愛宕台運動場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 大桶運動公園 | 多目的競技場 | △大会のみ | △大会のみ | △大会のみ | ● | |||||||||
| 野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 観覧広場 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 修景広場 | ● | |||||||||||||
| ゲートボール場 | ● | |||||||||||||
| 管理棟 | ● | |||||||||||||
| 緑地運動公園 | 本球場 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 多目的野球面 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 多目的ソフト面 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
テニスAコート |
● | ● | ||||||||||||
|
Bコート |
● | ● | ||||||||||||
| Cコート | ● | ● | ||||||||||||
| Dコート | ● | ● | ||||||||||||
| Eコート | ● | ● | ||||||||||||
| Fコート | ● | ● | ||||||||||||
| 南那須運動場 | ● | |||||||||||||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 スポーツ振興グループです。
南那須庁舎2階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-6223 ファクス番号:0287-88-2027
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年5月12日
- 印刷する