令和8年4月26日執行 那須烏山市議会議員選挙投開票結果
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 9,997人 | 9,960人 | 19,957人 |
| 投票者数 | 5,853人 | 6,178人 | 12,031人 |
| 投票率 | ー | ー |
60.28% |
| ※令和4年4月24日執行 那須烏山市議会議員選挙 投票率 | 56.47% | ||
開票結果(得票順)
議員定数14名
| 当選人 | 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 3 | 青木 としひさ | 無所属 | 1,617 |
| 当 | 4 | さとう りな | 無所属 | 1,341 |
| 当 | 11 | 矢板 きよえ | 公明党 | 939 |
| 当 | 17 | たかぎ 洋一 | 無所属 | 928 |
| 当 | 12 | 大橋 まこと | 無所属 | 845 |
| 当 | 2 | ほりえ 清一 | 無所属 | 751 |
| 当 | 15 | 小室 さとる | 無所属 | 732 |
| 当 | 6 | 小堀 道和 | 無所属 | 645 |
| 当 | 7 | そうま 正典 | 無所属 | 552 |
| 当 | 18 | ささき 豊 | 無所属 | 525 |
| 当 | 13 | 平塚 ひでのり | 日本共産党 | 516 |
| 当 | 9 | つかはら 勇二 | 無所属 | 488 |
| 当 | 10 | しぶい 由放 | 無所属 | 469 |
| 当 | 8 | 秋葉 たいすけ | 無所属 | 465 |
| 16 | 荒井 こうじ | 無所属 | 422 | |
| 5 | 福田 ながひろ | 無所属 | 380 | |
| 1 | 松本 まさき | 無所属 | 230 | |
| 14 | 黒沢 りくと | 無所属 | 85 |
投票数内訳
|
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (C)=(A)+(B) |
その他(D) |
投票者総数 (C)+(D) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 不受理 | 持ち帰り等 | ||||
| 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 |
| 11,930 | 101 | 12,031 | 0 | 0 | 12,031 |
開票確定時刻
21時42分