【衆院選】投開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙 栃木県第3区 那須烏山市開票区 開票結果
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,970 人 | 11,029 人 | 21,999 人 | 
| 投票者数 | 5,884 人 | 5,618 人 | 11,502 人 | 
| 投票率 | 53.64 % | 50.94 % | 52.28 % | 
| ※平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票率 | 58.05 % | ||
開票結果(候補者届出順)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | いが 央 | 立憲民主党 | 4,009 | 
| 2 | やな 和生 | 自由民主党 | 7,178 | 
投票数内訳
| 有効投票数 (A) | 無効投票数 (B) | 投票総数 (C)=(A)+(B) | その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不受理 | 持ち帰り等 | ||||
| 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 
| 11,187 | 315 | 11,502 | 0 | 0 | 11,502 | 
確定時刻
22 時 02 分
衆議院比例代表選出議員選挙 北関東選挙区 那須烏山市開票区 開票結果
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,970 人 | 11,029 人 | 21,999 人 | 
| 投票者数 | 5,883 人 | 5,617 人 | 11,500 人 | 
| 投票率 | 53.63 % | 50.93 % | 52.28 % | 
| ※平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票率 | 58.03 % | ||
開票結果(届出順)
| 届出番号 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 4,357.000 | 
| 2 | 日本共産党 | 489.000 | 
| 3 | 立憲民主党 | 2,796.643 | 
| 4 | 公明党 | 1,675.000 | 
| 5 | 日本維新の会 | 756.000 | 
| 6 | れいわ新選組 | 336.000 | 
| 7 | 社会民主党 | 170.000 | 
| 8 | 国民民主党 | 303.356 | 
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 97.000 | 
投票数内訳
| 有効投票数 (A) | 無効投票数 (B) | 投票総数 (C)=(A)+(B) | その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不受理 | 持ち帰り等 | ||||
| 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 
| 10,980 | 520 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 
確定時刻
22 時 38 分
最高裁判所裁判官国民審査 那須烏山市開票区 開票結果
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,962 人 | 11,022 人 | 21,984 人 | 
| 投票者数 | 5,841 人 | 5,538 人 | 11,379 人 | 
| 投票率 | 53.28 % | 50.24 % | 51.76 % | 
| ※平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票率 | 57.66 % | ||
開票結果(告示順)
| 裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされた投票の数 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 深山 卓也 | 516 | 10,541 | 0 | 11,057 | 
| 岡 正昌 | 417 | 10,640 | 0 | 11,057 | 
| 宇賀 克也 | 468 | 10,589 | 0 | 11,057 | 
| 堺 徹 | 420 | 10,637 | 0 | 11,057 | 
| 林 道晴 | 490 | 10,567 | 0 | 11,057 | 
| 岡村 和美 | 468 | 10,589 | 0 | 11,057 | 
| 三浦 守 | 449 | 10,608 | 0 | 11,057 | 
| 草野 耕一 | 450 | 10,607 | 0 | 11,057 | 
| 渡邉惠理子 | 421 | 10,636 | 0 | 11,057 | 
| 安浪 亮介 | 386 | 10,671 | 0 | 11,057 | 
| 長嶺 安政 | 454 | 10,603 | 0 | 11,057 | 
投票数内訳
| 有効投票数 (A) | 無効投票数 (B) | 投票総数 (C)=(A)+(B) | その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不受理 | 持ち帰り等 | ||||
| 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | 
| 11,057 | 322 | 11,379 | 0 | 0 | 11,379 | 
確定時刻
22 時 49 分
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年4月22日
- 印刷する
