市内公共施設一覧
市内公共施設 (市外局番 0287)
- 国・県関係
- 広域行政事務組合関係
- 市役所烏山庁舎
- 市役所南那須庁舎
- 市役所保健福祉センター
- 市役所水道課
- 健康福祉関係
- 診療所
- 幼稚園・保育園関係
- こども館
- 小学校
- 中学校
- 給食センター
- 放課後児童クラブ
- 図書館
- 公民館
- スポーツ施設
- 観光施設
- その他
国・県関係
| 公共機関名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 国土交通省常陸河川国道事務所那珂川上流出張所 | 初音10番20号 | 82-3365 |
| 宇都宮公共職業安定所那須烏山出張所(ハローワーク那須烏山) | 城東4番18号 | 82-2213 |
| 栃木県南那須庁舎 | 中央1丁目6番92号 | 82-2231 |
| 那須烏山警察署 | 初音3番6号 | 82-0110 |
| 上境駐在所 | 上境226番地8 | 82-3654 |
| 烏山駅前交番 | 南2丁目920番8号 | 84-0159 |
| 七合駐在所 | 谷浅見1072番地1 | 82-3656 |
| 江川駐在所 | 下川井303番地 | 88-2720 |
| 田野倉駐在所 | 田野倉170番地5 | 88-2400 |
| 福岡駐在所 | 小倉1179番地2 | 88-7568 |
| 烏山郵便局 | 金井2丁目19番1号 | 82-2418 |
| 烏山仲町郵便局 | 中央2丁目12番13号 | 83-1954 |
| 小木須郵便局 | 小木須1938番地1 | 83-1953 |
| 七合郵便局 | 大桶355番地 | 83-1952 |
| 向田郵便局 | 野上713番地20 | 83-1950 |
| 南那須郵便局 | 大金193番地 | 88-2001 |
| 下江川郵便局 | 下川井967番地 | 88-2036 |
| 烏山高等学校 | 中央3丁目9番8号 | 83-2075 |
| 南那須特別支援学校 | 藤田1181番地152 | 88-7571 |
広域行政事務組合関係
| 南那須地区広域行政事務組合 | 大桶872番地 | 83-0021 |
| 那須烏山消防署 | 神長880番地1 | 82-2009 |
| 南那須地区保健衛生センター | 大桶444番地 | 83-1155 |
| 那須南病院 | 中央3丁目2番13号 | 84-3911 |
市役所烏山庁舎
| 総合政策課 | 中央1丁目1番1号 | 83-1112 |
| 総務課(選挙管理委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局) | 83-1117 | |
| まちづくり課 | 代表 83-1151 環境 83-1120 |
|
| 税務課 | 83-1114 | |
| 会計課 | 83-1119 | |
| 市民課 | 83-1116 | |
| 商工観光課 | 83-1115 |
市役所南那須庁舎
| 市民課総合窓口グループ | 大金240番地 | 88-0870 |
| 議会事務局 | 88-7114 | |
| 農政課 | 88-7117 | |
| 学校教育課 | 88-6222 | |
| 都市建設課 | 88-7118 | |
| 生涯学習課 | 88-6223 |
市役所保健福祉センター(福祉事務所)
| 健康福祉課 | 田野倉85番地1 | 88-7115 |
| こども課 | 88-7116 | |
| 福祉事務所 | 88-7115 |
市役所水道庁舎
| 上下水道課 | 城東18番3号 | 84-0411 |
市健康福祉関係
| 那須烏山市社会福祉協議会 | 田野倉85番地1 | 88-7881 |
| 那須烏山市社会福祉協議会烏山支所 | 中央2丁目17番13号 | 83-8178 |
| 那須烏山市シルバー人材センター | 岩子6番地1 | 88-7731 |
| すずらん作業所 | 田野倉85番地1 | 88-0840 |
| あすなろ作業所 | 中央2丁目17番13号 | 82-3141 |
| ひまわり共同作業所 | 南1丁目13番12号 | 84-1667 |
| 那須烏山市障がい者相談支援センター | 旭1丁目18番8号 | 80-1020 |
診療所
| 熊田診療所 | 熊田555番地 | 88-2136 |
| 七合診療所 | 中山137番地 | 82-2781 |
幼稚園・保育園関係
| つくし幼稚園 | 東原50番 | 88-2131 |
| すくすく保育園 | 野上703番地1 | 82-2359 |
|
にこにこ保育園 |
岩子152番地1 | 88-5252 |
| 子育て支援センターきらきら | 岩子152番地1 | 88-5151 |
こども館
|
こども館 |
80-0281 |
小学校
| 境小学校 | 上境1404番地 | 82-2442 |
| 烏山小学校 | 愛宕台2800番地 | 82-2049 |
| 七合小学校 | 谷浅見910番地 | 82-2707 |
| 江川小学校 | 下川井1001番地 | 88-7817 |
| 荒川小学校 | 大金135番地1 | 88-2017 |
中学校
| 烏山中学校 | 南1丁目2810番地 | 82-2229 |
| 南那須中学校 | 大金285番地 | 88-2021 |
給食センター
|
学校給食センター |
大金120番地1 | 88-2135 |
放課後児童クラブ
| 荒川放課後児童クラブ(荒川小学校内) | 大金135番地1 | 88-9310 |
| 江川放課後児童クラブ(江川小学校内) | 88-7831 | |
| 烏山放課後児童クラブ(烏山小学校内) | 愛宕台2800番地 | 84-0889 |
| 七合放課後児童クラブ(七合小学校内) | 谷浅見910番地 | 82-2860 |
| 境放課後児童クラブ(境小学校内) | 上境1404番地 | 83-2772 |
図書館
| 南那須図書館 | 田野倉65番地1 | 88-2748 |
| 烏山図書館 | 中央1丁目18番39号 | 82-3062 |
公民館
| 南那須公民館 (問合:烏山公民館) | 岩子6番地1 | 83-1412 |
| 烏山公民館 | 中央2丁目13番8号 | 83-1412 |
| 境公民館 (問合:烏山公民館) | 上境290番地1 | 83-1412 |
| 七合公民館 (問合:烏山公民館) | 大桶929番地10 | 83-1412 |
|
烏山南公民館 (問合:烏山公民館) |
野上703番地 | 83-1412 |
スポーツ施設
| 緑地運動公園 | 藤田1181番地85 | 88-6223 |
| スポーツ健康館 | 藤田1181番地85 | 88-6223 |
| いきいき交流館 | 岩子141番地 | 88-6223 |
| 南那須運動場 | 岩子141番地 | 88-6223 |
| 南那須弓道場 | 岩子141番地 | 88-6223 |
| 大桶運動公園 | 大桶1926番地9 | 88-6223 |
| 烏山運動公園 | 南1丁目497番地2 | 88-6223 |
| 愛宕台運動場 | 神長15番地 | 88-6223 |
| 烏山野球場 | 野上1750番地2 | 88-6223 |
| 那須烏山市武道館 | 大金240番地 | 88-6223 |
| 烏山武道館 | 中央2丁目17番1号 | 88-6223 |
| 烏山弓道場(休止中) | 中央2丁目17番1号 | 88-6223 |
| 烏山体育館(老朽化に伴い閉鎖中) | 中央2丁目13番12号 | 88-6223 |
| 七合体育館 | 中山226番地 | 88-6223 |
| 野上体育館 | 野上703番地 | 88-6223 |
| 向田体育館 | 向田2187番地 | 88-6223 |
| 南那須B&G海洋センター | 岩子170番地 | 88-6223 |
※上記スポーツ施設の問合せは、生涯学習課 88-6223まで
観光施設
|
山あげ会館(那須烏山市観光協会) |
金井2丁目5番26号 | 84-1977 |
| 龍門ふるさと民芸館 | 滝414番地 | 83-2765 |
| 大金駅前観光交流施設 | 大金155番地4 | 88-8585 |
その他
| 農業会館 | 東原68番地5 | 88-7599 |
| 農業公社 | 藤田1262番地 | 88-7790 |
| 那須南森林組合烏山支所 | 上境395番地 | 82-2503 |
| 那須烏山商工会 | 金井2丁目5番11号 | 82-2323 |
| 那須烏山商工会南那須支所 | 岩子6番地1(南那須公民館内) | 88-2029 |
| JR東日本烏山駅 | 南2丁目5番6号 | 82-2295 |
| JR東日本大金駅 | 大金152番地 | 無人駅 |
問い合わせ先
アンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月11日
- 印刷する