【市議選】立候補者・選挙公報
立候補者
4月15日(日)に那須烏山市議会議員選挙の執行が告示され、午後5時に立候補届出を締め切った結果、以下のとおり候補者の届出がされました。
届出 受理 番号 |
届出の別 | 候補者氏名 (通称名) |
住所 | 生年月日 | 党派 | 職業 | 一のウェブサイト等のアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本人届出 | 荒井浩二(荒井 こうじ) | 那須烏山市野上709番地 | 昭和58年 4月7日 | 無所属 | 会社役員 | なし |
2 | 本人届出 | 高田 悦男(高田 えつお) | 那須烏山市田野倉530番地 | 昭和23年9月1日 | 無所属 | 農林業 | なし |
3 | 本人届出 | 村上進一(村上 しんいち) | 那須烏山市野上1210番地37 | 昭和32年6月2日 | 無所属 | 無職 | なし |
4 | 本人届出 | 田島信二(田島 しんじ) | 那須烏山市谷浅見913番地2 | 昭和19年7月20日 | 無所属 | 自家業 | なし |
5 | 本人届出 | 滝田富男(滝田 とみお) | 那須烏山市中央1丁目14番24号 | 昭和31年2月7日 | 無所属 | 自営業 | なし |
6 | 本人届出 | 矢板清枝(矢板 きよえ) | 那須烏山市下川井1454番地4 | 昭和34年10月30日 | 公明党 | 無職 | http://komei.or.jp/km/nasukarasuyama-yaita-kiyoe/ |
7 | 本人届出 | 平塚英教(平塚 ひでのり) | 那須烏山市小木須542番地 | 昭和30年1月7日 | 日本共産党 | 政党役員 | なし |
8 | 本人届出 | 相馬正典(そうま 正典) | 那須烏山市金井1丁目12番27号 | 昭和30年9月11日 | 無所属 | 会社役員 | なし |
9 | 本人届出 | 興野一美( - ) | 那須烏山市興野1635番地 | 昭和32年2月27日 | 無所属 | 農業 | なし |
10 | 本人届出 | 青木敏久(青木 としひさ) | 那須烏山市谷浅見1039番地1 | 昭和38年7月20日 | 無所属 | 会社役員 | なし |
11 | 本人届出 | 福田長弘(福田 ながひろ) | 那須烏山市中央2丁目4番2号 | 昭和42年4月5日 | 無所属 | 会社員 | なし |
12 | 本人届出 | 小堀道和( - ) | 那須烏山市小河原36番地1 | 昭和24年5月10日 | 無所属 | 無職 | なし |
13 | 本人届出 | 堀江清一(ほりえ 清一) | 那須烏山市三箇254番地3 | 昭和34年4月3日 | 無所属 | 会社員 | なし |
14 | 本人届出 | 滝口貴史(滝口 たかし) | 那須烏山市志鳥1060番地 | 昭和49年2月15日 | 無所属 | 神職 | なし |
15 | 本人届出 | 久保居光一郎( - ) | 那須烏山市大金187番地 | 昭和23年11月28日 | 無所属 | 会社役員 | なし |
16 | 本人届出 | 中山五男( - ) | 那須烏山市東原66番地2 | 昭和12年1月25日 | 無所属 | 農業 | なし |
17 | 本人届出 | 沼田邦彦(ぬまた 邦彦) | 那須烏山市旭1丁目11番6号 | 昭和46年6月30日 | 無所属 | 市議会議員 | なし |
18 | 本人届出 | 樋山隆四郎(ひやま 隆四郎) | 那須烏山市向田2146番地 | 昭和20年7月6日 | 無所属 | 自営業 | なし |
19 | 本人届出 | 渋井由放(しぶい 由放) | 那須烏山市南1丁目1番地122 | 昭和31年2月6日 | 無所属 | 会社役員 | http://www.shibui-ufo.net |
選挙公報
那須烏山市議会議員選挙の選挙公報を掲載します。
- 選挙公報(H30.4.22市議選) [PDF形式/4.36MB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年12月7日
- 印刷する