提出議案等
令和7年第2回3月定例会
令和7年第2回3月定例会の日程
- 令和7年 第2回 3月定例会 [PDF形式/313.47KB]
令和7年第2回3月定例会提出議案・一般質問通告
- 令和7年 第2回 3月定例会提出議案一覧 [PDF形式/163.12KB]
各議案の審議結果や議員賛否一覧は本会議の結果をご覧ください。
また、本会議の映像は那須烏山市議会YouTubeよりご覧いただけます。
2月25日(火)
議案番号 | 議案等の名称 | |
---|---|---|
日程第1 |
|
会議録署名議員の指名について |
日程第2 | 会期の決定について | |
日程第3 | 議案第32号 | 那須烏山市監査委員の選任同意について [PDF形式/46.4KB] |
日程第4 | 議案第17号 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について [PDF形式/241.67KB] |
日程第5 | 議案第18号 | 那須烏山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について [PDF形式/215.66KB] |
日程第6 | 議案第19号 | 那須烏山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例等の一部改正について [PDF形式/216.99KB] |
日程第7 | 議案第20号 | 那須烏山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について [PDF形式/281.58KB] |
日程第8 | 議案第21号 | 那須烏山市育児休業等に関する条例の一部改正について [PDF形式/162.14KB] |
日程第9 | 議案第22号 | 那須烏山市職員給与条例等の一部改正について [PDF形式/353.36KB] |
日程第10 | 議案第23号 | 那須烏山市消防団設置条例の一部改正について [PDF形式/125.14KB] |
日程第11 | 議案第24号 | 那須烏山市自家用有償バス設置、管理及び使用料条例の一部改正について [PDF形式/152.17KB] |
日程第12 | 議案第25号 | 那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正について [PDF形式/341.59KB] |
日程第13 | 議案第26号 | 那須烏山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について [PDF形式/231.94KB] |
日程第14 | 議案第27号 | 那須烏山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について [PDF形式/235.55KB] |
日程第15 | 議案第28号 | 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について [PDF形式/216.51KB] |
日程第16 | 議案第29号 | 那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例の一部改正について [PDF形式/163.11KB] |
日程第17 |
議案第30号 | 那須烏山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の一部改正について [PDF形式/181.12KB] |
日程第18 | 議案第31号 | 那須烏山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部改正について [PDF形式/200.42KB] |
日程第19 | 議案第9号 | 令和6年度那須烏山市一般会計補正予算(第9号)について [PDF形式/1.75MB] 【参考資料】建設工事一覧 [PDF形式/84.82KB] 【参考資料】財源充当一覧 [PDF形式/134.7KB] |
日程第20 | 議案第10号 | 令和6年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について [PDF形式/1.5MB] |
日程第21 | 議案第11号 | 令和6年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算(第5号)について [PDF形式/540.29KB] |
日程第22 | 議案第12号 | 令和6年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について [PDF形式/377.41KB] |
日程第23 | 議案第13号 | 令和6年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算(第4号)について [PDF形式/693.38KB] |
日程第24 | 議案第14号 | 令和6年度那須烏山市境財産区特別会計補正予算(第1号)について [PDF形式/335.92KB] |
日程第25 | 議案第15号 | 令和6年度那須烏山市水道事業会計補正予算(第3号)について [PDF形式/382.51KB] |
日程第26 | 議案第16号 | 令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算(第4号)について [PDF形式/276.73KB] |
日程第27 | 議案第1号 | 令和7年度那須烏山市一般会計予算について [PDF形式/4.56MB] |
日程第28 | 議案第2号 | 令和7年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算について [PDF形式/4.06MB] |
日程第29 | 議案第3号 | 令和7年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算について [PDF形式/944.6KB] |
日程第30 | 議案第4号 | 令和7年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算について [PDF形式/1.19MB] |
日程第31 | 議案第5号 | 令和7年度那須烏山市介護保険特別会計予算について [PDF形式/2.55MB] |
日程第32 | 議案第6号 | 令和7年度那須烏山市境財産区特別会計予算について [PDF形式/818.13KB] |
日程第33 | 議案第7号 | 令和7年度那須烏山市水道事業会計予算について [PDF形式/1.84MB] |
日程第34 | 議案第8号 | 令和7年度那須烏山市下水道事業会計予算について [PDF形式/2.81MB] |
日程第35 | 議案第33号 | 市道路線の認定について [PDF形式/370.76KB] |
日程第36 | 付託第1号 | 請願書等の付託について [PDF形式/133.45KB] |
- 人事案件等、一部の議案書は本会議終了後に掲載します。
2月27日(木)【一般質問】
日程 | 質問順序 | 質問者名 | 質問事項 | 所要時間 (予定) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前10時 | 1 | 田島 信二 |
1.市長2期目の取組と実績及び今後の進退について |
60分 | ||||||||
2 | 滝口 貴史 | 1.体育施設の空調設備導入の進捗について 2.中学校の修学旅行、平和学習について 3.マンホールについて 4.管理栄養士の学校について 5.わくわく商品券について 6.八溝圏の観光周遊について 7.市の文化財について |
60分 | |||||||||
3 | 渋井 由放 | 1.環境基本計画について 2.水道事業について 3.都市公園化及び地方交付税について 4.公共施設管理計画について 5.道路行政について |
75分 |
- 午前10時から1人目の質問が行われ、10分程度の休憩の後2人目の質問が行われます。
- 2人目の質問が終了し、1時間程度の休憩の後3人目の質問が行われます。
- 表中の所要時間は予定であり、変更となる場合があります。
2月28日(金)【一般質問】
日程 | 質問順序 | 質問者名 | 質問事項 | 所要時間 (予定) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前10時 | 1 | 中山 五男 | 1.本市が栃木県知事に期待するところについて 2.JR烏山線無人化による今後の存続について 3.中学生修学旅行先に広島を加えることについて 4.元気な森づくり県民税及び森林環境譲与税について |
75分 | ||||||||
2 | 平塚 英教 | 1.JR烏山線の利用向上策について 2.本市の「空き家・空き地」対策について 3.本市の学校教育について 4.学校給食について 5.防災集団移転促進事業について |
75分 | |||||||||
3 | 相馬 正典 | 1.空き家等情報バンクの現状と空き店舗対策について 2.にぎわい支援事業について 3.JR烏山駅について 4.DXの推進について |
60分 | |||||||||
4 | 堀江 清一 | 1.庁舎整備について 2.道路整備及び保全について |
70分 |
- 午前10時から1人目の質問が行われ、10分程度の休憩の後2人目の質問が行われます。
- 2人目の質問が終了し、1時間程度の休憩の後3人目の質問が行われます。
- 3人目の質問が終了し、10分程度の休憩の後4人目の質問が行われます。
- 表中の所要時間は予定であり、変更となる場合があります。
3月14日(金)
議案番号 | 議案等の名称 | |
---|---|---|
日程第1 |
議案第1号~ |
令和7年度那須烏山市一般会計・特別会計・水道事業会計・下水道事業会計予算について 予算審査結果報告書(総務企画常任委員会) [PDF形式/363.38KB] 予算審査結果報告書(文教福祉常任委員会) [PDF形式/337.62KB] 予算審査結果報告書(経済建設常任委員会) [PDF形式/299.42KB] |
日程第2 |
|
請願書等審査結果の報告について 請願書等審査報告書(陳情書第1号・2号・3号) [PDF形式/103.45KB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年3月14日
- 印刷する