令和4年4月24日執行
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,805人 | 10,842人 | 21,647人 |
| 投票者数 | 6,020人 | 6,203人 | 12,223人 |
| 投票率 | ー | ー | 56.47% |
| ※平成30年4月22日執行 那須烏山市議会議員選挙投開票結果 投票率 | 63.97% | ||
令和4年4月24日執行
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,805人 | 10,842人 | 21,647人 |
| 投票者数 | 6,020人 | 6,203人 | 12,223人 |
| 投票率 | ー | ー | 56.47% |
| ※平成30年4月22日執行 那須烏山市議会議員選挙投開票結果 投票率 | 63.97% | ||
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階(総務課内)
電話番号:0287-83-1117
ファクス番号:0287-84-3788
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。