令和5年4月9日執行
栃木県議会議員選挙
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,584人 | 10,631人 | 21,215人 |
| 投票者数 | 5,717人 | 5,668人 | 11,385人 |
| 投票率 | 54.02% | 53.32% | 53.66% |
| ※前回の栃木県議会議員選挙那須烏山市・那珂川町選挙区は無投票でした。 | |||
令和5年4月9日執行
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,584人 | 10,631人 | 21,215人 |
| 投票者数 | 5,717人 | 5,668人 | 11,385人 |
| 投票率 | 54.02% | 53.32% | 53.66% |
| ※前回の栃木県議会議員選挙那須烏山市・那珂川町選挙区は無投票でした。 | |||
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階(総務課内)
電話番号:0287-83-1117
ファクス番号:0287-84-3788
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。