住所
那須烏山市藤田1181-85
| 場所 | 利用料(1時間あたり) | |
|---|---|---|
| 昼間(円)8:00~18:00 | 夜間(円)18:00~22:00 ※照明使用 |
|
| 野球場 8:00~17:00 | 600 | - |
| 多目的競技場(野球面) 8:00~22:00 | 300 | 2,700 |
| 多目的競技場(ソフト面) 8:00~22:00 | 300 | 2,700 |
| 多目的競技場(全面)照明全点灯 | 600 | 5,400 |
| 多目的競技場(サッカー面) 照明2/3点灯 |
600 | 3,600 |
| テニスコート(1面あたり) 8:00~22:00 | 300 |
1,000 |
| スポーツ健康館・ホール 8:00~22:00 | 200 | 200 |